В Одеській області, як і по всій Україні, 11 квітня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Повернення до обмежень електропостачання стало необхідним через збіг кількох факторів, що вплинули на стабільність енергосистеми країни. Серед причин, що призвели до запровадження графіків, експерти називають погодні умови та нещодавні рішення уряду та НКРЕКП у сфері енергетики. Ці обставини одночасно посилили одна одну, що і спричинило необхідність знову застосовувати погодинні відключення для споживачів у всіх регіонах. Енергетики наголошують, що пошкоджена внаслідок попередніх обстрілів інфраструктура залишається вразливою до перенавантажень, що також є одним із факторів ризику.
Графік відключення на 11.04.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті ДТЕК Одеські електромережі.






