Маршрутка №214 в Одесі з’єднує Київський район (від Свято-Іверського монастиря на проспекті Небесної Сотні) зі Слобідкою, доїжджаючи до Онкологічного диспансеру. Цей довгий і затребуваний маршрут проходить через ключові транспортні вузли міста, зокрема Залізничний вокзал, площу Старосінну та центр Одеси. Він є надзвичайно корисним для мешканців житлових масивів Таїрова та Черемушок, яким потрібно дістатися центральної частини міста, медичних закладів на Слобідці чи ринку «Привоз». Також маршрут дуже зручний для студентів і працівників, що прямують до історичного центру. Завдяки продуманій логістиці він об’єднує спальні райони з діловим ядром міста.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Маршрутка (маршрутне таксі) |
| Номер маршруту | 214 |
| Місто | Одеса |
| Перевізник/оператор | ТОВ «Турист» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Свято-Іверський монастир → Онкологічний диспансер |
| Кінцева → початкова (B → A) | Онкологічний диспансер → Свято-Іверський монастир |
| Орієнтовний час у дорозі | 60–70 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~16,5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 6–10 хв / 15–20 хв / до 30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:30 – 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 20 грн |
| Способи оплати | Готівка, банківський переказ/QR (за наявності) |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Маршрутка №214”
Прямий напрямок A → B
У прямому напрямку маршрутка стартує від Свято-Іверського монастиря (мікрорайон Ульянівський) та рухається вздовж проспекту Небесної Сотні повз ТРЦ «Сіті Центр». Далі шлях пролягає через вулиці Інглезі та Філатова, виходячи на 1-шу станцію Люстдорфської дороги. Після цього транспорт прямує до Залізничного вокзалу, проїжджає історичний центр (вулиці Європейська, Преображенська, Торгова) та спускається на Слобідку до Онкологічного диспансеру. Це забезпечує зручні пересадки на інші види міського та міжміського транспорту біля вокзалу та площі Старосінної.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Свято-Іверський монастир (м/н Ульянівський) | Початкова зупинка |
| 2 | вул. Левітана (пр. Небесної Сотні) | Початок житлового масиву |
| 3 | Авіазавод | |
| 4 | Шкільний аеродром | |
| 5 | ТРЦ “Сіті Центр” | Великий торговельний центр |
| 6 | Таксопарк | |
| 7 | вул. Варненська | |
| 8 | вул. Інглезі | |
| 9 | 10-й квартал | Пересадка на транспорт по вул. Космонавтів |
| 10 | вул. Євгена Танцюри | |
| 11 | вул. Героїв Крут | |
| 12 | вул. Філатова | |
| 13 | 1-ша станція Люстдорфської дороги | Важлива транспортна розв’язка |
| 14 | вул. Бреуса | |
| 15 | 2-й цвинтар | |
| 16 | вул. Транспортна | |
| 17 | Завод “Стальканат” | |
| 18 | пл. Старосінна | Перехід до автостанції та Привозу |
| 19 | Залізничний вокзал | Головний вокзал, пересадочний вузол |
| 20 | вул. Європейська | Центр міста |
| 21 | вул. Преображенська | |
| 22 | вул. Велика Арнаутська | |
| 23 | вул. Тираспольська | |
| 24 | вул. Кіри Муратової | |
| 25 | вул. Тараса Кузьміна | |
| 26 | вул. Торгова | Новий ринок |
| 27 | вул. Ольгіївська | Поруч університети |
| 28 | Узвіз Краснослобідський | |
| 29 | пров. 1-й Вапняний | |
| 30 | вул. Ширшова | |
| 31 | вул. Яші Гордієнка | |
| 32 | Хлібозавод №3 | |
| 33 | вул. Нежданової | |
| 34 | Онкологічний диспансер | Кінцева, медичні заклади Слобідки |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку від Онкологічного диспансеру маршрут проходить аналогічними вулицями Слобідки, але в центрі має незначні відмінності через систему одностороннього руху (рухається вулицями Новосельського, Малою Арнаутською та Пантелеймонівською). Після проходження Старосінної площі та Залізничного вокзалу маршрутка повертається на Люстдорфську дорогу, вулицю Філатова та проспект Небесної Сотні, завершуючи рейс біля Свято-Іверського монастиря.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Онкологічний диспансер | Початкова зупинка |
| 2 | вул. Нежданової | |
| 3 | Хлібозавод №3 | |
| 4 | вул. Яші Гордієнка | |
| 5 | вул. Ширшова | |
| 6 | пров. 1-й Вапняний | |
| 7 | Узвіз Краснослобідський | |
| 8 | вул. Ольгіївська | |
| 9 | вул. Новосельського | |
| 10 | вул. Торгова | Новий ринок |
| 11 | вул. Тараса Кузьміна | |
| 12 | вул. Кіри Муратової | |
| 13 | вул. Тираспольська | |
| 14 | вул. Мала Арнаутська | |
| 15 | вул. Преображенська | |
| 16 | вул. Пантелеймонівська | Залізничний вокзал, ринок “Привоз” |
| 17 | пл. Старосінна | Автостанція |
| 18 | Завод “Стальканат” | |
| 19 | вул. Транспортна | |
| 20 | 2-й цвинтар | |
| 21 | вул. Бреуса | |
| 22 | 1-ша станція Люстдорфської дороги | Транспортна розв’язка |
| 23 | вул. Філатова | |
| 24 | вул. Героїв Крут | |
| 25 | вул. Євгена Танцюри | |
| 26 | 10-й квартал | |
| 27 | вул. Інглезі | |
| 28 | вул. Варненська | |
| 29 | Таксопарк | |
| 30 | ТРЦ “Сіті Центр” | Торговельний центр |
| 31 | Шкільний аеродром | |
| 32 | Авіазавод | |
| 33 | пр. Небесної Сотні (вул. Левітана) | |
| 34 | Свято-Іверський монастир (м/н Ульянівський) | Кінцева |
Розклад та інтервали
Маршрут №214 відрізняється стабільністю та достатньою кількістю машин на лінії. Найбільша інтенсивність руху спостерігається зранку та ввечері, коли містяни їдуть на роботу чи додому.
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Ранковий пік (06:30 – 09:30) | 6 – 10 хв | Максимальна кількість машин на лінії |
| Денний час (09:30 – 16:30) | 15 – 20 хв | Робочий інтервал між годинами пік |
| Вечірній пік (16:30 – 19:30) | 8 – 12 хв | Високе завантаження салону |
| Пізній вечір та вихідні | 20 – 30 хв | Кількість рейсів зменшується |
Зверніть увагу: Розклад, інтервали та час у дорозі можуть змінюватися через затори в години пік (особливо в районі вокзалу), погодні умови, дорожні роботи або інші непередбачувані обставини.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: 20 гривень за одну поїздку в одному напрямку.
- Способи оплати: Традиційно оплата здійснюється готівкою водієві під час входу. У деяких транспортних засобах доступна оплата банківським переказом або за допомогою сканування QR-коду, проте наявність готівки є обов’язковою рекомендацією.
- Пільги: Пільговий проїзд надається категоріям громадян відповідно до чинного законодавства за умови пред’явлення дійсного посвідчення.






